LZ-605 正公差行定位銷
產品編號 | 2D | 3D | 備註 | 代碼 | ROHS | 詢價 |
---|---|---|---|---|---|---|
LZ-605-1-6 | - | - | ||||
LZ-605-1-8 | - | - | ||||
LZ-605-1-10 | - | - | ||||
LZ-605-2-6 | - | - | ||||
LZ-605-2-8 | - | - | ||||
LZ-605-2-10 | - | - | ||||
LZ-605-3-6 | - | - | ||||
LZ-605-3-8 | - | - | ||||
LZ-605-3-10 | - | - | ||||
LZ-605-3-15 | - | - | ||||
LZ-605-3-20 | - | - | ||||
LZ-605-4-6 | - | - | ||||
LZ-605-4-8 | - | - | ||||
LZ-605-4-10 | - | - | ||||
LZ-605-4-15 | - | - | ||||
LZ-605-4-20 | - | - | ||||
LZ-605-4-25 | - | - | ||||
LZ-605-4-30 | - | - | ||||
LZ-605-5-6 | - | - | ||||
LZ-605-5-8 | - | - | ||||
LZ-605-5-10 | - | - | ||||
LZ-605-5-15 | - | - | ||||
LZ-605-5-20 | - | - | ||||
LZ-605-5-25 | - | - | ||||
LZ-605-5-30 | - | - | ||||
LZ-605-5-35 | - | - | ||||
LZ-605-5-40 | - | - | ||||
LZ-605-6-8 | - | - | ||||
LZ-605-6-10 | - | - | ||||
LZ-605-6-15 | - | - | ||||
LZ-605-6-20 | - | - | ||||
LZ-605-6-25 | - | - | ||||
LZ-605-6-30 | - | - | ||||
LZ-605-6-35 | - | - | ||||
LZ-605-6-40 | - | - | ||||
LZ-605-6-45 | - | - | ||||
LZ-605-6-50 | - | - | ||||
LZ-605-7-8 | - | - | ||||
LZ-605-7-10 | - | - | ||||
LZ-605-7-15 | - | - | ||||
LZ-605-7-20 | - | - | ||||
LZ-605-7-25 | - | - | ||||
LZ-605-7-30 | - | - | ||||
LZ-605-7-35 | - | - | ||||
LZ-605-7-40 | - | - | ||||
LZ-605-7-45 | - | - | ||||
LZ-605-7-50 | - | - | ||||
LZ-605-8-8 | - | - | ||||
LZ-605-8-10 | - | - | ||||
LZ-605-8-15 | - | - | ||||
LZ-605-8-20 | - | - | ||||
LZ-605-8-25 | - | - | ||||
LZ-605-8-30 | - | - | ||||
LZ-605-8-35 | - | - | ||||
LZ-605-8-40 | - | - | ||||
LZ-605-8-45 | - | - | ||||
LZ-605-8-50 | - | - | ||||
LZ-605-8-55 | - | - | ||||
LZ-605-8-60 | - | - | ||||
LZ-605-9-10 | - | - | ||||
LZ-605-9-15 | - | - | ||||
LZ-605-9-20 | - | - | ||||
LZ-605-9-25 | - | - | ||||
LZ-605-9-30 | - | - | ||||
LZ-605-9-35 | - | - | ||||
LZ-605-9-40 | - | - | ||||
LZ-605-9-45 | - | - | ||||
LZ-605-9-50 | - | - | ||||
LZ-605-9-55 | - | - | ||||
LZ-605-9-60 | - | - | ||||
LZ-605-9-65 | - | - | ||||
LZ-605-9-70 | - | - | ||||
LZ-605-9-80 | - | - | ||||
LZ-605-10-15 | - | - | ||||
LZ-605-10-20 | - | - | ||||
LZ-605-10-25 | - | - | ||||
LZ-605-10-30 | - | - | ||||
LZ-605-10-35 | - | - | ||||
LZ-605-10-40 | - | - | ||||
LZ-605-10-45 | - | - | ||||
LZ-605-10-50 | - | - | ||||
LZ-605-10-55 | - | - | ||||
LZ-605-10-60 | - | - | ||||
LZ-605-10-65 | - | - | ||||
LZ-605-10-70 | - | - | ||||
LZ-605-10-80 | - | - | ||||
LZ-605-11-20 | - | - | ||||
LZ-605-11-25 | - | - | ||||
LZ-605-11-30 | - | - | ||||
LZ-605-11-35 | - | - | ||||
LZ-605-11-40 | - | - | ||||
LZ-605-11-45 | - | - | ||||
LZ-605-11-50 | - | - | ||||
LZ-605-11-55 | - | - | ||||
LZ-605-11-60 | - | - | ||||
LZ-605-11-65 | - | - | ||||
LZ-605-11-70 | - | - | ||||
LZ-605-11-80 | - | - | ||||
LZ-605-12-30 | - | - | ||||
LZ-605-12-40 | - | - | ||||
LZ-605-12-50 | - | - | ||||
LZ-605-12-60 | - | - | ||||
LZ-605-12-70 | - | - | ||||
LZ-605-12-80 | - | - | ||||
特點
- 易安裝,好調整,用於定位及鎖定功能。
規格
- 材質:SUJ2