TG-802 鋁製圓棒拉手
產品編號 | 2D | 3D | 備註 | 代碼 | ROHS | 詢價 |
---|---|---|---|---|---|---|
TG-802-1-1W | 陽極氧化 | - | ||||
TG-802-1-1B | 黑色噴漆 | - | ||||
TG-802-1-2W | 陽極氧化 | - | ||||
TG-802-1-2B | 黑色噴漆 | - | ||||
TG-802-1-3W | 陽極氧化 | - | ||||
TG-802-1-3B | 黑色噴漆 | - | ||||
TG-802-1-4W | 陽極氧化 | - | ||||
TG-802-1-4B | 黑色噴漆 | - | ||||
TG-802-2-1W | 陽極氧化 | - | ||||
TG-802-2-1B | 黑色噴漆 | - | ||||
TG-802-2-2W | 陽極氧化 | - | ||||
TG-802-2-2B | 黑色噴漆 | - | ||||
TG-802-2-3W | 陽極氧化 | - | ||||
TG-802-2-3B | 黑色噴漆 | - | ||||
TG-802-2-4W | 陽極氧化 | - | ||||
TG-802-2-4B | 黑色噴漆 | - | ||||
TG-802-3-1W | 陽極氧化 | - | ||||
TG-802-3-1B | 黑色噴漆 | - | ||||
TG-802-3-2W | 陽極氧化 | - | ||||
TG-802-3-2B | 黑色噴漆 | - | ||||
TG-802-3-3W | 陽極氧化 | - | ||||
TG-802-3-3B | 黑色噴漆 | - | ||||
TG-802-3-4W | 陽極氧化 | - | ||||
TG-802-3-4B | 黑色噴漆 | - | ||||
特點
- 具有耐腐蝕性且重量輕。
規格
- 材質:鋁合金(ALDC)
- 表面處理:陽極氧化、黑色噴漆
用途
- IT設備、半導體設備等