TM-18 迫緊門鎖
產品編號 | 2D | 3D | 備註 | 代碼 | ROHS | 詢價 |
---|---|---|---|---|---|---|
TM-181-1-1 | 外觀霧鉻 | - | ||||
TM-181-1-2 | 外觀霧鉻 | - | ||||
TM-181-1-3 | 外觀霧鉻 | - | ||||
TM-181-1-4 | 外觀霧鉻 | - | ||||
TM-181-1-5 | 外觀霧鉻 | - | ||||
TM-181-1-6 | 外觀霧鉻 | - | ||||
TM-182-1-1 | 外觀霧鉻 | - | ||||
TM-182-1-2 | 外觀霧鉻 | - | ||||
TM-182-1-3 | 外觀霧鉻 | - | ||||
TM-182-1-4 | 外觀霧鉻 | - | ||||
TM-182-1-5 | 外觀霧鉻 | - | ||||
TM-182-1-6 | 外觀霧鉻 | - | ||||
TM-183-1-1 | 外觀霧鉻 | - | ||||
TM-183-1-2 | 外觀霧鉻 | - | ||||
TM-183-1-3 | 外觀霧鉻 | - | ||||
TM-183-1-4 | 外觀霧鉻 | - | ||||
TM-183-1-5 | 外觀霧鉻 | - | ||||
TM-183-1-6 | 外觀霧鉻 | - | ||||
TM-181-2-1 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-181-2-2 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-181-2-3 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-181-2-4 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-181-2-5 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-181-2-6 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-182-2-1 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-182-2-2 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-182-2-3 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-182-2-4 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-182-2-5 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-182-2-6 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-183-2-1 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-183-2-2 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-183-2-3 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-183-2-4 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-183-2-5 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-183-2-6 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-181-3-1 | 外觀亮鉻 | - | ||||
TM-181-3-2 | 外觀亮鉻 | - | ||||
TM-181-3-3 | 外觀亮鉻 | - | ||||
TM-181-3-4 | 外觀亮鉻 | - | ||||
TM-181-3-5 | 外觀亮鉻 | - | ||||
TM-181-3-6 | 外觀亮鉻 | - | ||||
TM-182-3-1 | 外觀亮鉻 | - | ||||
TM-182-3-2 | 外觀亮鉻 | - | ||||
TM-182-3-3 | 外觀亮鉻 | - | ||||
TM-182-3-4 | 外觀亮鉻 | - | ||||
TM-182-3-5 | 外觀亮鉻 | - | ||||
TM-182-3-6 | 外觀亮鉻 | - | ||||
TM-183-3-1 | 外觀亮鉻 | - | ||||
TM-183-3-2 | 外觀亮鉻 | - | ||||
TM-183-3-3 | 外觀亮鉻 | - | ||||
TM-183-3-4 | 外觀亮鉻 | - | ||||
TM-183-3-5 | 外觀亮鉻 | - | ||||
TM-183-3-6 | 外觀亮鉻 | - | ||||
特點
- 1.開啟:擋片可垂直後退3mm,使握柄迴轉順暢
- 2.關門:擋片可垂直前移3mm,使門板與箱體迫緊不鬆動
- 3.左、右、上三方向兼用型
- 4.耐熱、耐腐蝕、防塵性、防水(IP66)
- 5.另有不鏽鋼可挑選,型號:TM-1181-16B(W)(7C)
規格
- 材質:鋅合金
- 表面處理:霧鉻、黑色、亮鉻
- 檔片選擇:TM-181: 短軸型、TM-182: 標準軸型、TM-183: 長軸型
- 軸心:鐵(L1213)/鍍鋅
- 擋片:鐵(SPHC)/鍍鋅
備註
- 擋片詳細規格如型錄