TM-19 迫緊門鎖
產品編號 | 2D | 3D | 備註 | 代碼 | ROHS | 詢價 |
---|---|---|---|---|---|---|
TM-191-1-1 | 本體黑色掀把鍍鉻 | - | ||||
TM-191-1-2 | 本體黑色掀把鍍鉻 | - | ||||
TM-191-1-3 | 本體黑色掀把鍍鉻 | - | ||||
TM-191-1-4 | 本體黑色掀把鍍鉻 | - | ||||
TM-191-1-5 | 本體黑色掀把鍍鉻 | - | ||||
TM-191-1-6 | 本體黑色掀把鍍鉻 | - | ||||
TM-191-1-7 | 本體黑色掀把鍍鉻 | - | ||||
TM-191-1-8 | 本體黑色掀把鍍鉻 | - | ||||
TM-192-1-1 | 本體黑色掀把鍍鉻 | - | ||||
TM-192-1-2 | 本體黑色掀把鍍鉻 | - | ||||
TM-192-1-3 | 本體黑色掀把鍍鉻 | - | ||||
TM-192-1-4 | 本體黑色掀把鍍鉻 | - | ||||
TM-192-1-5 | 本體黑色掀把鍍鉻 | - | ||||
TM-192-1-6 | 本體黑色掀把鍍鉻 | - | ||||
TM-193-1-1 | 本體黑色掀把鍍鉻 | - | ||||
TM-193-1-2 | 本體黑色掀把鍍鉻 | - | ||||
TM-193-1-3 | 本體黑色掀把鍍鉻 | - | ||||
TM-193-1-4 | 本體黑色掀把鍍鉻 | - | ||||
TM-193-1-5 | 本體黑色掀把鍍鉻 | - | ||||
TM-193-1-6 | 本體黑色掀把鍍鉻 | - | ||||
TM-191-2-1 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-191-2-2 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-191-2-3 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-191-2-4 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-191-2-5 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-191-2-6 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-191-2-7 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-191-2-8 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-192-2-1 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-192-2-2 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-192-2-3 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-192-2-4 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-192-2-5 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-192-2-6 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-193-2-1 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-193-2-2 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-193-2-3 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-193-2-4 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-193-2-5 | 外觀黑色 | - | ||||
TM-193-2-6 | 外觀黑色 | - | ||||
特點
- 1.開啟:擋片可垂直後退3mm,使握柄迴轉順暢
- 2.關門:擋片可垂直前移3mm,使門板與箱體迫緊不鬆動
- 3.左、右、上三方向兼用型
- 4.耐熱、耐腐蝕、防塵性、防水(IP66)
- 5.標準軸及長軸皆可微調鬆緊度
- 6.開啟時不受鑰匙干擾即可旋轉握柄
規格
- 材質:鋅合金
- 表面處理:本體(黑色)、掀把(鍍鉻/黑色)
- 擋片:鐵/鍍鋅
特殊用途
- 配電盤、船舶機器、車輛等
備註
- 擋片詳細規格如型錄