TM-8162 壓縮式門鎖
產品編號 | 2D | 3D | 備註 | 代碼 | ROHS | 詢價 |
---|---|---|---|---|---|---|
TM-8162-1+TH-1510 | 鑰匙操縱型 | - | ||||
TM-8162-1+TH-2510 | 鑰匙操縱型 | - | ||||
TM-8162-1+TH-3510 | 鑰匙操縱型 | - | ||||
TM-8162-1+TH-4510 | 鑰匙操縱型 | - | ||||
TM-8162-1+TH-5510 | 鑰匙操縱型 | - | ||||
TM-8162-2+TH-1510 | 雙翅型 | - | ||||
TM-8162-2+TH-2510 | 雙翅型 | - | ||||
TM-8162-2+TH-3510 | 雙翅型 | - | ||||
TM-8162-2+TH-4510 | 雙翅型 | - | ||||
TM-8162-2+TH-5510 | 雙翅型 | - | ||||
TM-8162-3+TH-1510 | 三角7 | - | ||||
TM-8162-3+TH-2510 | 三角7 | - | ||||
TM-8162-3+TH-3510 | 三角7 | - | ||||
TM-8162-3+TH-4510 | 三角7 | - | ||||
TM-8162-3+TH-5510 | 三角7 | - | ||||
TM-8162-4+TH-1510 | 三角8 | - | ||||
TM-8162-4+TH-2510 | 三角8 | - | ||||
TM-8162-4+TH-3510 | 三角8 | - | ||||
TM-8162-4+TH-4510 | 三角8 | - | ||||
TM-8162-4+TH-5510 | 三角8 | - | ||||
TM-8162-5+TH-1510 | 四方7 | - | ||||
TM-8162-5+TH-2510 | 四方7 | - | ||||
TM-8162-5+TH-3510 | 四方7 | - | ||||
TM-8162-5+TH-4510 | 四方7 | - | ||||
TM-8162-5+TH-5510 | 四方7 | - | ||||
TM-8162-6+TH-1510 | 四方8 | - | ||||
TM-8162-6+TH-2510 | 四方8 | - | ||||
TM-8162-6+TH-3510 | 四方8 | - | ||||
TM-8162-6+TH-4510 | 四方8 | - | ||||
TM-8162-6+TH-5510 | 四方8 | - | ||||
TM-8162-7+TH-1510 | 內六角8 | - | ||||
TM-8162-7+TH-2510 | 內六角8 | - | ||||
TM-8162-7+TH-3510 | 內六角8 | - | ||||
TM-8162-7+TH-4510 | 內六角8 | - | ||||
TM-8162-7+TH-5510 | 內六角8 | - | ||||
TM-8162-8+TH-1510 | 外六角10 | - | ||||
TM-8162-8+TH-2510 | 外六角10 | - | ||||
TM-8162-8+TH-3510 | 外六角10 | - | ||||
TM-8162-8+TH-4510 | 外六角10 | - | ||||
TM-8162-8+TH-5510 | 外六角10 | - | ||||
TM-8162-9+TH-1510 | 一字槽型 | - | ||||
TM-8162-9+TH-2510 | 一字槽型 | - | ||||
TM-8162-9+TH-3510 | 一字槽型 | - | ||||
TM-8162-9+TH-4510 | 一字槽型 | - | ||||
TM-8162-9+TH-5510 | 一字槽型 | - | ||||
TM-8162-10+TH-1510 | 把手型 | - | ||||
TM-8162-10+TH-2510 | 把手型 | - | ||||
TM-8162-10+TH-3510 | 把手型 | - | ||||
TM-8162-10+TH-4510 | 把手型 | - | ||||
TM-8162-10+TH-5510 | 把手型 | - | ||||
特點
- 大型,可調間距。
規格
- 材質:鋅合金
- 表面處理:黑色塗裝、電鍍亮鉻
備註
- 多種鎖頭選擇,可選配擋片與取手(TM-2014)、防水蓋(TM-2015)